Scenario

SCENARIO · Financial Workspace dimension
26 members 1 hierarchies used in 11 datasets

Scenario–Period Status 255

Open Locked Empty
2017ACT O 12p 11 1
PeriodStatusStartEndDaysCOD_RACCOLTACOD_RACCOLTA1COD_RACCOLTA_TIPO
01 Open 2016-12-31 2017-01-30
02 Open 2017-01-31 2017-02-27
03 Open 2017-02-28 2017-03-30
04 Open 2017-03-31 2017-04-29
05 Open 2017-04-30 2017-05-30
06 Open 2017-05-31 2017-06-29
07 Open 2017-06-30 2017-07-30
08 Open 2017-07-31 2017-08-30
09 Open 2017-08-31 2017-09-29
10 Open 2017-09-30 2017-10-30
11 Open 2017-10-31 2017-11-29
12 Locked 2017-11-30 2017-12-30 12 ACT
2017ACT_USD C 1p 1
PeriodStatusStartEndDaysCOD_RACCOLTACOD_RACCOLTA1COD_RACCOLTA_TIPO
12 Locked 2016-12-31 2017-12-30 12 ACT$PDM
2017CT_EUR C 1p 1
PeriodStatusStartEndDaysCOD_RACCOLTACOD_RACCOLTA1COD_RACCOLTA_TIPO
12 Locked 2016-12-31 2017-12-30 ACT$PDM
2018ACT O 12p 12
PeriodStatusStartEndDaysCOD_RACCOLTACOD_RACCOLTA1COD_RACCOLTA_TIPO
01 Open 2017-12-31 2018-01-30 1 ACT
02 Open 2018-01-31 2018-02-27 1 ACT
03 Open 2018-02-28 2018-03-30 1 ACT
04 Open 2018-03-31 2018-04-29 1 ACT
05 Open 2018-04-30 2018-05-30 1 ACT
06 Open 2018-05-31 2018-06-29 1 ACT
07 Open 2018-06-30 2018-07-30 1 ACT
08 Open 2018-07-31 2018-08-30 1 ACT
09 Open 2018-08-31 2018-09-29 1 ACT
10 Open 2018-09-30 2018-10-30 1 ACT
11 Open 2018-10-31 2018-11-29 1 ACT
12 Open 2018-11-30 2018-12-30 1 ACT
2018ACT_EUR C 1p 1
PeriodStatusStartEndDaysCOD_RACCOLTACOD_RACCOLTA1COD_RACCOLTA_TIPO
12 Open 2017-12-31 2018-12-30 ACT$PDM
2018ACT_USD C 12p 12
PeriodStatusStartEndDaysCOD_RACCOLTACOD_RACCOLTA1COD_RACCOLTA_TIPO
01 Open 2017-12-31 2018-01-30 1 ACT$PDM
02 Open 2017-12-31 2018-02-27 1 ACT$PDM
03 Open 2017-12-31 2018-03-30 1 ACT$PDM
04 Open 2017-12-31 2018-04-29 1 ACT$PDM
05 Open 2017-12-31 2018-05-30 1 ACT$PDM
06 Open 2017-12-31 2018-06-29 1 ACT$PDM
07 Open 2017-12-31 2018-07-30 1 ACT$PDM
08 Open 2017-12-31 2018-08-30 1 ACT$PDM
09 Open 2017-12-31 2018-09-29 1 ACT$PDM
10 Open 2017-12-31 2018-10-30 1 ACT$PDM
11 Open 2017-12-31 2018-11-29 1 ACT$PDM
12 Open 2017-12-31 2018-12-30 1 ACT$PDM
2018BDG O 12p 12
PeriodStatusStartEndDaysCOD_RACCOLTACOD_RACCOLTA1COD_RACCOLTA_TIPO
01 Locked 2017-12-31 2018-01-30 1 PLN
02 Locked 2018-01-31 2018-02-27 1 PLN
03 Locked 2018-02-28 2018-03-30 1 PLN
04 Locked 2018-03-31 2018-04-29 1 PLN
05 Locked 2018-04-30 2018-05-30 1 PLN
06 Locked 2018-05-31 2018-06-29 1 PLN
07 Locked 2018-06-30 2018-07-30 1 PLN
08 Locked 2018-07-31 2018-08-30 1 PLN
09 Locked 2018-08-31 2018-09-29 1 PLN
10 Locked 2018-09-30 2018-10-30 1 PLN
11 Locked 2018-10-31 2018-11-29 1 PLN
12 Locked 2018-11-30 2018-12-30 1 PLN
2018SFT O 12p 1 11
PeriodStatusStartEndDaysCOD_RACCOLTACOD_RACCOLTA1COD_RACCOLTA_TIPO
01 Locked 2017-12-31 2018-01-30 1 SFT
02 Locked 2018-01-31 2018-02-27 1 SFT
03 Locked 2018-02-28 2018-03-30 1 SFT
04 Locked 2018-03-31 2018-04-29 1 SFT
05 Locked 2018-04-30 2018-05-30 1 SFT
06 Locked 2018-05-31 2018-06-29 1 SFT
07 Locked 2018-06-30 2018-07-30 1 SFT
08 Locked 2018-07-31 2018-08-30 1 SFT
09 Locked 2018-08-31 2018-09-29 1 SFT
10 Locked 2018-09-30 2018-10-30 1 SFT
11 Locked 2018-10-31 2018-11-29 1 SFT
12 Open 2018-11-30 2018-12-30 1 SFT
2018SUB O 12p 12
PeriodStatusStartEndDaysCOD_RACCOLTACOD_RACCOLTA1COD_RACCOLTA_TIPO
01 Open 2017-12-31 2018-01-30 1 SFT
02 Open 2018-01-31 2018-02-27 1 SFT
03 Open 2018-02-28 2018-03-30 1 SFT
04 Open 2018-03-31 2018-04-29 1 SFT
05 Open 2018-04-30 2018-05-30 1 SFT
06 Open 2018-05-31 2018-06-29 1 SFT
07 Open 2018-06-30 2018-07-30 1 SFT
08 Open 2018-07-31 2018-08-30 1 SFT
09 Open 2018-08-31 2018-09-29 1 SFT
10 Open 2018-09-30 2018-10-30 1 SFT
11 Open 2018-10-31 2018-11-29 1 SFT
12 Open 2018-11-30 2018-12-30 1 SFT
2019ACT O 12p 12
PeriodStatusStartEndDaysCOD_RACCOLTACOD_RACCOLTA1COD_RACCOLTA_TIPO
01 Open 2018-12-31 2019-01-30 1 $PROCESS
02 Open 2019-01-31 2019-02-27 1 $PROCESS
03 Open 2019-02-28 2019-03-30 1 $PROCESS
04 Open 2019-03-31 2019-04-29 1 $PROCESS
05 Open 2019-04-30 2019-05-30 1 $PROCESS
06 Open 2019-05-31 2019-06-29 1 $PROCESS
07 Open 2019-06-30 2019-07-30 1 $PROCESS
08 Open 2019-07-31 2019-08-30 1 $PROCESS
09 Open 2019-08-31 2019-09-29 1 $PROCESS
10 Open 2019-09-30 2019-10-30 1 $PROCESS
11 Open 2019-10-31 2019-11-29 1 $PROCESS
12 Open 2019-11-30 2019-12-30 1 $PROCESS
2019ACT_SNAP O 12p 12
PeriodStatusStartEndDaysCOD_RACCOLTACOD_RACCOLTA1COD_RACCOLTA_TIPO
01 Open 2018-12-31 2019-01-30 1
02 Open 2019-01-31 2019-02-27 1
03 Open 2019-02-28 2019-03-30 1
04 Open 2019-03-31 2019-04-29 1
05 Open 2019-04-30 2019-05-30 1
06 Open 2019-05-31 2019-06-29 1
07 Open 2019-06-30 2019-07-30 1
08 Open 2019-07-31 2019-08-30 1
09 Open 2019-08-31 2019-09-29 1
10 Open 2019-09-30 2019-10-30 1
11 Open 2019-10-31 2019-11-29 1
12 Open 2019-11-30 2019-12-30 1
2019BDG O 12p 12
PeriodStatusStartEndDaysCOD_RACCOLTACOD_RACCOLTA1COD_RACCOLTA_TIPO
01 Open 2018-12-31 2019-01-30 1 PLN
02 Open 2019-01-31 2019-02-27 1 PLN
03 Open 2019-02-28 2019-03-30 1 PLN
04 Open 2019-03-31 2019-04-29 1 PLN
05 Open 2019-04-30 2019-05-30 1 PLN
06 Open 2019-05-31 2019-06-29 1 PLN
07 Open 2019-06-30 2019-07-30 1 PLN
08 Open 2019-07-31 2019-08-30 1 PLN
09 Open 2019-08-31 2019-09-29 1 PLN
10 Open 2019-09-30 2019-10-30 1 PLN
11 Open 2019-10-31 2019-11-29 1 PLN
12 Open 2019-11-30 2019-12-30 1 PLN
2019BDGV1 O 12p 12
PeriodStatusStartEndDaysCOD_RACCOLTACOD_RACCOLTA1COD_RACCOLTA_TIPO
01 Open 2018-12-31 2019-01-30 1
02 Open 2019-01-31 2019-02-27 1
03 Open 2019-02-28 2019-03-30 1
04 Open 2019-03-31 2019-04-29 1
05 Open 2019-04-30 2019-05-30 1
06 Open 2019-05-31 2019-06-29 1
07 Open 2019-06-30 2019-07-30 1
08 Open 2019-07-31 2019-08-30 1
09 Open 2019-08-31 2019-09-29 1
10 Open 2019-09-30 2019-10-30 1
11 Open 2019-10-31 2019-11-29 1
12 Open 2019-11-30 2019-12-30 1
2019BDGV2 O 12p 12
PeriodStatusStartEndDaysCOD_RACCOLTACOD_RACCOLTA1COD_RACCOLTA_TIPO
01 Open 2018-12-31 2019-01-30 1 $PROCESS
02 Open 2019-01-31 2019-02-27 1 $PROCESS
03 Open 2019-02-28 2019-03-30 1 $PROCESS
04 Open 2019-03-31 2019-04-29 1 $PROCESS
05 Open 2019-04-30 2019-05-30 1 $PROCESS
06 Open 2019-05-31 2019-06-29 1 $PROCESS
07 Open 2019-06-30 2019-07-30 1 $PROCESS
08 Open 2019-07-31 2019-08-30 1 $PROCESS
09 Open 2019-08-31 2019-09-29 1 $PROCESS
10 Open 2019-09-30 2019-10-30 1 $PROCESS
11 Open 2019-10-31 2019-11-29 1 $PROCESS
12 Open 2019-11-30 2019-12-30 1 $PROCESS
2019FCT O 12p 12
PeriodStatusStartEndDaysCOD_RACCOLTACOD_RACCOLTA1COD_RACCOLTA_TIPO
01 Open 2018-12-31 2019-01-30 1
02 Open 2019-01-31 2019-02-27 1
03 Open 2019-02-28 2019-03-30 1
04 Open 2019-03-31 2019-04-29 1
05 Open 2019-04-30 2019-05-30 1
06 Open 2019-05-31 2019-06-29 1
07 Open 2019-06-30 2019-07-30 1
08 Open 2019-07-31 2019-08-30 1
09 Open 2019-08-31 2019-09-29 1
10 Open 2019-09-30 2019-10-30 1
11 Open 2019-10-31 2019-11-29 1
12 Open 2019-11-30 2019-12-30 1
2019FCT_02 O 12p 10 2
PeriodStatusStartEndDaysCOD_RACCOLTACOD_RACCOLTA1COD_RACCOLTA_TIPO
01 Locked 2018-12-31 2019-01-30 1 FCT
02 Locked 2019-01-31 2019-02-27 1 FCT
03 Open 2019-02-28 2019-03-30 1 FCT
04 Open 2019-03-31 2019-04-29 1 FCT
05 Open 2019-04-30 2019-05-30 1 FCT
06 Open 2019-05-31 2019-06-29 1 FCT
07 Open 2019-06-30 2019-07-30 1 FCT
08 Open 2019-07-31 2019-08-30 1 FCT
09 Open 2019-08-31 2019-09-29 1 FCT
10 Open 2019-09-30 2019-10-30 1 FCT
11 Open 2019-10-31 2019-11-29 1 FCT
12 Open 2019-11-30 2019-12-30 1 FCT
2019FCT_02N O 12p 12
PeriodStatusStartEndDaysCOD_RACCOLTACOD_RACCOLTA1COD_RACCOLTA_TIPO
01 Open 2019-12-31 2020-01-30 1 FCT
02 Open 2020-01-31 2020-02-27 1 FCT
03 Open 2020-02-29 2020-03-30 1 FCT
04 Open 2020-03-31 2020-04-29 1 FCT
05 Open 2020-04-30 2020-05-30 1 FCT
06 Open 2020-05-31 2020-06-29 1 FCT
07 Open 2020-06-30 2020-07-30 1 FCT
08 Open 2020-07-31 2020-08-30 1 FCT
09 Open 2020-08-31 2020-09-29 1 FCT
10 Open 2020-09-30 2020-10-30 1 FCT
11 Open 2020-10-31 2020-11-29 1 FCT
12 Open 2020-11-30 2020-12-30 1 FCT
2019FCT_03 O 12p 9 3
PeriodStatusStartEndDaysCOD_RACCOLTACOD_RACCOLTA1COD_RACCOLTA_TIPO
01 Locked 2018-12-31 2019-01-30 1 FCT
02 Locked 2019-01-31 2019-02-27 1 FCT
03 Locked 2019-02-28 2019-03-30 1 FCT
04 Open 2019-03-31 2019-04-29 1 FCT
05 Open 2019-04-30 2019-05-30 1 FCT
06 Open 2019-05-31 2019-06-29 1 FCT
07 Open 2019-06-30 2019-07-30 1 FCT
08 Open 2019-07-31 2019-08-30 1 FCT
09 Open 2019-08-31 2019-09-29 1 FCT
10 Open 2019-09-30 2019-10-30 1 FCT
11 Open 2019-10-31 2019-11-29 1 FCT
12 Open 2019-11-30 2019-12-30 1 FCT
2019FCT_03N O 12p 12
PeriodStatusStartEndDaysCOD_RACCOLTACOD_RACCOLTA1COD_RACCOLTA_TIPO
01 Open 2019-12-31 2020-01-30 1 FCT
02 Open 2020-01-31 2020-02-27 1 FCT
03 Open 2020-02-29 2020-03-30 1 FCT
04 Open 2020-03-31 2020-04-29 1 FCT
05 Open 2020-04-30 2020-05-30 1 FCT
06 Open 2020-05-31 2020-06-29 1 FCT
07 Open 2020-06-30 2020-07-30 1 FCT
08 Open 2020-07-31 2020-08-30 1 FCT
09 Open 2020-08-31 2020-09-29 1 FCT
10 Open 2020-09-30 2020-10-30 1 FCT
11 Open 2020-10-31 2020-11-29 1 FCT
12 Open 2020-11-30 2020-12-30 1 FCT
2019SP O 12p 12
PeriodStatusStartEndDaysCOD_RACCOLTACOD_RACCOLTA1COD_RACCOLTA_TIPO
01 Open 2018-12-31 2019-01-30 1 LRP
02 Open 2019-01-31 2019-02-27 1 LRP
03 Open 2019-02-28 2019-03-30 1 LRP
04 Open 2019-03-31 2019-04-29 1 LRP
05 Open 2019-04-30 2019-05-30 1 LRP
06 Open 2019-05-31 2019-06-29 1 LRP
07 Open 2019-06-30 2019-07-30 1 LRP
08 Open 2019-07-31 2019-08-30 1 LRP
09 Open 2019-08-31 2019-09-29 1 LRP
10 Open 2019-09-30 2019-10-30 1 LRP
11 Open 2019-10-31 2019-11-29 1 LRP
12 Open 2019-11-30 2019-12-30 1 LRP
2020BDG O 12p 12
PeriodStatusStartEndDaysCOD_RACCOLTACOD_RACCOLTA1COD_RACCOLTA_TIPO
01 Open 2019-12-31 2020-01-30 1 PLN
02 Open 2020-01-31 2020-02-27 1 PLN
03 Open 2020-02-29 2020-03-30 1 PLN
04 Open 2020-03-31 2020-04-29 1 PLN
05 Open 2020-04-30 2020-05-30 1 PLN
06 Open 2020-05-31 2020-06-29 1 PLN
07 Open 2020-06-30 2020-07-30 1 PLN
08 Open 2020-07-31 2020-08-30 1 PLN
09 Open 2020-08-31 2020-09-29 1 PLN
10 Open 2020-09-30 2020-10-30 1 PLN
11 Open 2020-10-31 2020-11-29 1 PLN
12 Open 2020-11-30 2020-12-30 1 PLN
2020SP O 12p 12
PeriodStatusStartEndDaysCOD_RACCOLTACOD_RACCOLTA1COD_RACCOLTA_TIPO
01 Open 2019-12-31 2020-01-30 1 LRP
02 Open 2020-01-31 2020-02-27 1 LRP
03 Open 2020-02-29 2020-03-30 1 LRP
04 Open 2020-03-31 2020-04-29 1 LRP
05 Open 2020-04-30 2020-05-30 1 LRP
06 Open 2020-05-31 2020-06-29 1 LRP
07 Open 2020-06-30 2020-07-30 1 LRP
08 Open 2020-07-31 2020-08-30 1 LRP
09 Open 2020-08-31 2020-09-29 1 LRP
10 Open 2020-09-30 2020-10-30 1 LRP
11 Open 2020-10-31 2020-11-29 1 LRP
12 Open 2020-11-30 2020-12-30 1 LRP
2021BDG O 12p 12
PeriodStatusStartEndDaysCOD_RACCOLTACOD_RACCOLTA1COD_RACCOLTA_TIPO
01 Open 2020-12-31 2021-01-30 1
02 Open 2021-01-31 2021-02-27 1
03 Open 2021-02-28 2021-03-30 1
04 Open 2021-03-31 2021-04-29 1
05 Open 2021-04-30 2021-05-30 1
06 Open 2021-05-31 2021-06-29 1
07 Open 2021-06-30 2021-07-30 1
08 Open 2021-07-31 2021-08-30 1
09 Open 2021-08-31 2021-09-29 1
10 Open 2021-09-30 2021-10-30 1
11 Open 2021-10-31 2021-11-29 1
12 Open 2021-11-30 2021-12-30 1
2021SP O 12p 12
PeriodStatusStartEndDaysCOD_RACCOLTACOD_RACCOLTA1COD_RACCOLTA_TIPO
01 Open 2020-12-31 2021-01-30 1 LRP
02 Open 2021-01-31 2021-02-27 1 LRP
03 Open 2021-02-28 2021-03-30 1 LRP
04 Open 2021-03-31 2021-04-29 1 LRP
05 Open 2021-04-30 2021-05-30 1 LRP
06 Open 2021-05-31 2021-06-29 1 LRP
07 Open 2021-06-30 2021-07-30 1 LRP
08 Open 2021-07-31 2021-08-30 1 LRP
09 Open 2021-08-31 2021-09-29 1 LRP
10 Open 2021-09-30 2021-10-30 1 LRP
11 Open 2021-10-31 2021-11-29 1 LRP
12 Open 2021-11-30 2021-12-30 1 LRP