TGKML Scripts

TGKML dynamic member selection scripts across all forms.
35 TGKML

TGKML Scripts source
Sources: PROSPETTO_XML

Form Dimension Node/Element Axis Script
A302 Aggregated Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Rolling Forecast/Rolling Forecast)
A302 Aggregated Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Rolling Forecast/Rolling Forecast)
A302 Aggregated Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Rolling Forecast/Rolling Forecast)
A302 Aggregated Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Rolling Forecast/Rolling Forecast)
A302 Aggregated Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Rolling Forecast/Rolling Forecast)
A302 Aggregated Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Rolling Forecast/Rolling Forecast)
A302 Aggregated Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Rolling Forecast/Rolling Forecast)
A302 Aggregated Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Rolling Forecast/Rolling Forecast)
A302 Aggregated Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Rolling Forecast/Rolling Forecast)
A302 Aggregated Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Rolling Forecast/Rolling Forecast)
A302 Aggregated Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Rolling Forecast/Rolling Forecast)
A302 Aggregated Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Rolling Forecast/Rolling Forecast)
A302 Aggregated Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Rolling Forecast/Rolling Forecast)
A302 Aggregated Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Rolling Forecast/Rolling Forecast)
A260 Project Planning DEST5 Miscellaneous;it=Miscellaneous PR_10ALLAll Projects Rows (Project Economics/New Project Expenses)
B102 Supplemental Movement CONTO Account;fr=Compte TIPO| Rows (Supplemental Schedule/Balance Sheet)
B102 Supplemental Movement CONTO Account;fr=Compte |SCH Rows (Supplemental Schedule/Balance Sheet)
PS_015 Fee Income Plan DEST4 Employees;fr=Employés 100110Existing 100130Positions Rows (Fee Income Plan/Fee Income Plan)
A303 Top Down Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Forecast/Forecast Calculate)
A303 Top Down Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Forecast/Forecast Calculate)
A303 Top Down Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Forecast/Forecast Calculate)
A303 Top Down Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Forecast/Forecast Calculate)
A303 Top Down Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Forecast/Forecast Calculate)
A303 Top Down Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Forecast/Forecast Calculate)
A303 Top Down Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Forecast/Forecast Calculate)
A303 Top Down Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Forecast/Forecast Calculate)
A303 Top Down Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Forecast/Forecast Calculate)
A303 Top Down Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Forecast/Forecast Calculate)
A303 Top Down Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Forecast/Forecast Calculate)
A303 Top Down Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Forecast/Forecast Calculate)
A303 Top Down Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Forecast/Rolling Forecast)
A303 Top Down Rolling Forecast PERIODO Period | Cols (Forecast/Rolling Forecast)
C202 Product Profitability DEST2 Products;fr=Produit 010 $DEST2_010_P Rows (Activity Based Costing Analysis/Profitability)
E236 Organic Growth Analysis AZIENDA_CTP $$ Cols (Growth Analysis/Constant Growth)
E236 Organic Growth Analysis AZIENDA Entity;fr=Entité $$Default Legal Entity Cols (Growth Analysis/Constant Growth)